名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (店舗(賃貸))地域から探す > 名古屋市中村区 > オルバースビルディング名古屋【 サロン系おすすめ 】 > 10階
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 54.7932万円 / 13519.17円 | 33,000円 | -/ 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ - | 40.53坪 / 134.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 54.7932万円 / 13519.17円 | 33,000円 | -/ 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ - | 40.53坪 / 134.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 54.7932万円 / 13200円 | 33,000円 | -/ 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ - | 41.51坪 / 137.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 54.7932万円 / 13200円 | 33,000円 | -/ 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ - | 41.51坪 / 137.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 54.7932万円 / 13200円 | 33,000円 | -/ 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ - | 41.51坪 / 137.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目19-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 31.38坪(103.74㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 54.7932万円/1.75万円 | 管理費・共益費 | 33,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/1ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/25,300円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1990年 7月 (築36年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 10階/10階/10階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 賃貸中/2026年09月30日 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 105956651 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月04日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
契約事務手数料:契約時 11,000円(税込) ※駐車場は機械式のため車種に制限があります。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
オルバースビルディング名古屋【 サロン系おすすめ 】に関するこだわり条件から探す
名古屋市中村区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す